DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機是低噪聲風(fēng)機箱,具有耐高溫,性能優(yōu)良,振動(dòng)小,重量輕。安裝使用方便,是賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠(chǎng)礦企業(yè)、辦公樓等場(chǎng)所通風(fēng)排煙的理想產(chǎn)品,是高層建筑用消防排煙風(fēng)機的更新?lián)Q代產(chǎn)品。特殊風(fēng)機除外。風(fēng)機主要部有:葉輪、電機、蝸殼、外框彩鋼板、離心風(fēng)機等。此類(lèi)風(fēng)機可以依用戶(hù)需要定制。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機是專(zhuān)為滿(mǎn)足不同工況運行要求的排氣送風(fēng)設備,根據運行工況及季節變化調節所需風(fēng)量,節省能耗。風(fēng)機箱亦可根據要求通過(guò)電源變頻或電源調壓來(lái)調節風(fēng)機的風(fēng)壓、風(fēng)量,配置電控箱后可遠程控制。采用A式傳動(dòng)之前向多翼式雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機及E式傳動(dòng)之后傾機翼式離心風(fēng)機,經(jīng)高速動(dòng)平衡校正,風(fēng)機與馬達在同一彈簧機座上,保證運轉平穩。風(fēng)機的風(fēng)量風(fēng)壓測定由精密的數據采集機予以綜合運算。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機工作原理:
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機自身不帶制冷和制熱設備,通過(guò)對一定比例的室內回風(fēng)和室外新風(fēng)由風(fēng)機吸入機箱內進(jìn)行混合后,送入所需場(chǎng)所,也可做排氣用。裝在回風(fēng)口的空氣過(guò)濾器能起一般的濾塵作用。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機結構:
框架采用組合設計,零件由專(zhuān)用模具沖壓以及進(jìn)口精密鈑金機械加工成型。箱體內具有保溫、消聲性能的PEF和超細玻璃纖維材料,框架與箱板結合牢固,密封、隔熱、隔聲效果佳。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機外表:
標準產(chǎn)品為鍍鋅鋼板原色,亦可按指定顏色進(jìn)行粉體噴塑處理,也可用彩色鋼板。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機變風(fēng)量控制:
(1)電源調壓式;
(2)電源變頻式。配置電控箱后,可遠程控制。用戶(hù)有要求時(shí)另行說(shuō)明,公司另行收費。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機應用:
本系列風(fēng)機箱具有體積小、重量輕、風(fēng)量大、噪聲低、省電、運轉平穩、現場(chǎng)拆裝等特點(diǎn),可落地或吊頂式安裝。廣泛適用于一般工廠(chǎng)、辦公大樓、賓館、商場(chǎng)、醫院及高級民用建筑等的通風(fēng)換氣及空調系統中作增壓之用
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機特點(diǎn):
1、結構緊湊美觀(guān)。箱體采用框架、箱板拼裝設計??蚣懿捎脟鴥认冗M(jìn)的金屬冷彎成形機組一次拉伸而成,箱板為復式結構、內層為笑聲材料,進(jìn)一步降低噪聲。
2、提供不同的進(jìn)出口方向,以滿(mǎn)足用戶(hù)不同的安裝需要,采用模具化生產(chǎn)、尺寸精度高,拆散后可組裝。
3、風(fēng)機主要部件葉輪,全部采用模具化生產(chǎn)。為多翼強前彎葉片葉輪,具有效率高、噪聲低、風(fēng)量大、運行平穩、質(zhì)量穩定、經(jīng)久耐用等特點(diǎn),蝸殼采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板,機械化生產(chǎn)。
4、DBF系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機分為A型和B型兩種類(lèi)型,A型電機裝在箱體外,用于消防排煙,B型電機裝在箱體內,用于通風(fēng)換氣。
5、A型消防低噪聲柜式離心風(fēng)機電機裝在箱體外,同高溫排煙系統隔離分開(kāi),確保風(fēng)機在300℃高溫情況下,連續運行60分鐘以上。
6、若用戶(hù)需要大風(fēng)量風(fēng)機時(shí),本公司可生產(chǎn)并聯(lián)式消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機分為I、II、III、IV,其中I、II為第一次設計,III、IV為第二次設計,I、III為單速,II、IV為雙速。使該系列風(fēng)機具有廣泛的性能參數,以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需要。
DBF-I型低噪聲柜式離心風(fēng)機
機號:8#-24# 風(fēng)量;800-24000m3/h ;全壓:112-750Pa
特點(diǎn):采用外轉子(特點(diǎn))電機直聯(lián)傳動(dòng),多風(fēng)機結構、運行平穩、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀(guān)、維護保養方便。
應用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)娛樂(lè )、文教衛生等行業(yè)的空調工程系統的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。
DBF-II型低噪聲柜式離心風(fēng)機
機號:2.8#-10# 風(fēng)量;2500-96943m3/h 全壓;320-1400Pa
特點(diǎn):采用E式皮帶傳動(dòng),前向多翼式葉輪、風(fēng)量大、運行平穩、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀(guān)、維護保養方便
應用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)娛樂(lè )、文教衛生等行業(yè)的空調工程系統的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。
DBF-III型低噪聲柜式離心風(fēng)機
機號:2.8#-10# 風(fēng)量;1584-64000m3/h;全壓:318-1400Pa
特點(diǎn):采用E式皮帶傳動(dòng),后傾式葉輪、風(fēng)壓高、運行平穩、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀(guān)、維護保養方便
應用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)娛樂(lè )、文教衛生等行業(yè)的空調工程系統的送風(fēng)和排風(fēng),加設初中效過(guò)濾器,可用作凈化風(fēng)機箱。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機性能參數:
機號 | 轉速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 靜壓(Pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
280 | 1000 | 3620 | 323 | 289 | 1.1 | 56 | 78 |
4000 | 329 | 286 | |||||
4350 | 333 | 283 | |||||
4730 | 336 | 275 | |||||
1100 | 4000 | 392 | 350 | 1.5 | 59 | 92 | |
4460 | 398 | 344 | |||||
4790 | 401 | 339 | |||||
5210 | 408 | 332 | |||||
1200 | 4820 | 470 | 410 | 2.2 | 62 | 100 | |
5450 | 478 | 396 | |||||
5980 | 480 | 384 | |||||
6500 | 481 | 366 | |||||
1300 | 5750 | 554 | 464 | 3 | 64 | 108 | |
6220 | 557 | 452 | |||||
6770 | 559 | 433 | |||||
7230 | 563 | 421 | |||||
315 | 750 | 4820 | 268 | 228 | 1.1 | 56 | 98 |
5360 | 272 | 224 | |||||
5790 | 270 | 213 | |||||
6250 | 269 | 201 | |||||
850 | 5460 | 339 | 289 | 1.5 | 60 | 104 | |
6000 | 341 | 279 | |||||
6570 | 339 | 264 | |||||
7083 | 337 | 253 | |||||
1000 | 6350 | 459 | 391 | 2.2 | 61 | 118 | |
7020 | 467 | 383 | |||||
7690 | 468 | 364 | |||||
8320 | 465 | 349 | |||||
1150 | 6930 | 603 | 519 | 3 | 65 | 122 | |
7720 | 614 | 510 | |||||
8450 | 618 | 492 | |||||
9140 | 615 | 473 | |||||
355 | 750 | 5680 | 327 | 392 | 1.5 | 55 | 145 |
6420 | 332 | 287 | |||||
7030 | 338 | 283 | |||||
7760 | 342 | 274 | |||||
850 | 6430 | 421 | 376 | 2.2 | 58 | 159 | |
7270 | 427 | 369 | |||||
7960 | 437 | 368 | |||||
8790 | 441 | 356 | |||||
950 | 7190 | 524 | 468 | 3 | 60 | 163 | |
8130 | 538 | 464 | |||||
8910 | 544 | 456 | |||||
9830 | 546 | 441 | |||||
1050 | 7950 | 641 | 573 | 4 | 64 | 168 | |
8960 | 654 | 566 | |||||
9840 | 657 | 552 | |||||
10860 | 659 | 531 | |||||
400 | 750 | 6640 | 385 | 353 | 2.2 | 60 | 159 |
7500 | 400 | 360 | |||||
8500 | 413 | 367 | |||||
9520 | 427 | 358 | |||||
850 | 7530 | 497 | 458 | 3 | 62 | 163 | |
8590 | 516 | 464 | |||||
9620 | 530 | 466 | |||||
10780 | 545 | 465 | |||||
950 | 8410 | 628 | 579 | 4 | 64 | 168 | |
9640 | 650 | 585 | |||||
10760 | 663 | 583 | |||||
12050 | 676 | 576 | |||||
1050 | 9290 | 760 | 699 | 5.5 | 67 | 216 | |
10610 | 789 | 712 | |||||
11900 | 811 | 713 | |||||
13320 | 827 | 701 | |||||
450 | 550 | 9420 | 278 | 236 | 2.2 | 59 | 226 |
10980 | 277 | 222 | |||||
12410 | 274 | 204 | |||||
13740 | 270 | 186 | |||||
650 | 11330 | 382 | 326 | 3 | 63 | 230 | |
12260 | 385 | 320 | |||||
13190 | 380 | 303 | |||||
14280 | 376 | 286 | |||||
750 | 11510 | 504 | 444 | 4 | 65 | 237 | |
12890 | 512 | 437 | |||||
14170 | 511 | 421 | |||||
15630 | 510 | 398 | |||||
850 | 12840 | 646 | 574 | 5.5 | 68 | 262 | |
14000 | 651 | 561 | |||||
15130 | 654 | 552 | |||||
16380 | 657 | 537 | |||||
500 | 500 | 9640 | 275 | 248 | 2.2 | 59 | 284 |
11090 | 283 | 247 | |||||
11990 | 285 | 242 | |||||
12910 | 282 | 232 | |||||
600 | 12770 | 402 | 353 | 4 | 61 | 298 | |
14630 | 408 | 344 | |||||
15950 | 404 | 328 | |||||
17260 | 400 | 311 | |||||
700 | 13450 | 541 | 486 | 5.5 | 65 | 308 | |
15410 | 552 | 480 | |||||
16790 | 554 | 471 | |||||
18070 | 551 | 456 | |||||
800 | 15380 | 702 | 632 | 7.5 | 68 | 326 | |
17000 | 721 | 630 | |||||
19190 | 728 | 619 | |||||
20660 | 726 | 603 | |||||
560 | 450 | 14230 | 289 | 251 | 3 | 61 | 351 |
15870 | 290 | 242 | |||||
17320 | 288 | 231 | |||||
18960 | 285 | 217 | |||||
550 | 17390 | 425 | 368 | 5.5 | 67 | 370 | |
19320 | 428 | 357 | |||||
21140 | 424 | 342 | |||||
23210 | 419 | 319 | |||||
650 | 18630 | 580 | 527 | 7.5 | 69 | 377 | |
20810 | 594 | 514 | |||||
23140 | 600 | 501 | |||||
25270 | 598 | 482 | |||||
750 | 19270 | 762 | 692 | 11 | 72 | 405 | |
21840 | 776 | 690 | |||||
24460 | 797 | 684 | |||||
27310 | 809 | 669 | |||||
630 | 450 | 21870 | 365 | 314 | 5.5 | 64 | 376 |
23590 | 364 | 299 | |||||
25420 | 362 | 284 | |||||
27110 | 361 | 272 | |||||
520 | 22570 | 481 | 423 | 7.5 | 66 | 423 | |
24830 | 486 | 416 | |||||
27120 | 484 | 397 | |||||
29060 | 482 | 379 | |||||
580 | 25060 | 594 | 519 | 11 | 70 | 448 | |
27420 | 601 | 511 | |||||
29980 | 602 | 495 | |||||
32310 | 599 | 478 | |||||
630 | 29540 | 706 | 601 | 15 | 73 | 456 | |
32160 | 709 | 589 | |||||
34730 | 705 | 565 | |||||
36820 | 704 | 544 | |||||
710 | 430 | 28360 | 421 | 361 | 7.5 | 66 | 501 |
30570 | 423 | 354 | |||||
32680 | 424 | 346 | |||||
34720 | 420 | 333 | |||||
480 | 30000 | 517 | 452 | 11 | 70 | 526 | |
33140 | 526 | 448 | |||||
36050 | 531 | 437 | |||||
38860 | 529 | 420 | |||||
530 | 34120 | 638 | 552 | 15 | 73 | 570 | |
36900 | 642 | 541 | |||||
40000 | 645 | 532 | |||||
42870 | 640 | 503 | |||||
580 | 37940 | 756 | 648 | 18.5 | 75 | 628 | |
40380 | 760 | 640 | |||||
43550 | 761 | 622 | |||||
46320 | 759 | 601 | |||||
800 | 350 | 30000 | 347 | 307 | 7.5 | 67 | 539 |
33290 | 349 | 299 | |||||
37150 | 342 | 281 | |||||
41260 | 340 | 264 | |||||
430 | 31060 | 492 | 449 | 11 | 69 | 552 | |
34520 | 500 | 448 | |||||
38230 | 507 | 442 | |||||
42470 | 511 | 433 | |||||
480 | 35120 | 626 | 569 | 15 | 72 | 602 | |
38840 | 638 | 566 | |||||
42730 | 646 | 564 | |||||
46350 | 649 | 555 | |||||
530 | 36340 | 748 | 692 | 18.5 | 74 | 656 | |
40000 | 765 | 695 | |||||
43690 | 776 | 693 | |||||
47780 | 786 | 686 | |||||
900 | 330 | 39280 | 379 | 335 | 11 | 69 | 682 |
44370 | 381 | 326 | |||||
48950 | 380 | 312 | |||||
53640 | 378 | 298 | |||||
380 | 42560 | 499 | 449 | 15 | 71 | 727 | |
47180 | 501 | 440 | |||||
52470 | 506 | 427 | |||||
57230 | 504 | 414 | |||||
430 | 48260 | 641 | 577 | 22 | 72 | 802 | |
54670 | 650 | 566 | |||||
59100 | 649 | 552 | |||||
63840 | 648 | 534 | |||||
480 | 52860 | 801 | 722 | 30 | 76 | 845 | |
57430 | 807 | 710 | |||||
63740 | 815 | 703 | |||||
69310 | 813 | 678 | |||||
1000 | 330 | 44870 | 459 | 424 | 15 | 71 | 835 |
50000 | 463 | 419 | |||||
56890 | 467 | 410 | |||||
61350 | 468 | 400 | |||||
380 | 48310 | 601 | 559 | 22 | 73 | 910 | |
54380 | 609 | 556 | |||||
60000 | 616 | 552 | |||||
66730 | 622 | 541 | |||||
430 | 55630 | 772 | 717 | 30 | 76 | 953 | |
61740 | 783 | 715 | |||||
67820 | 791 | 709 | |||||
73290 | 794 | 702 | |||||
480 | 60630 | 952 | 887 | 37 | 77 | 1064 |
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機尺寸及規格都是根據現場(chǎng)情況或圖紙而定的,如有意請來(lái)電,我們會(huì )盡快為您報價(jià)。
非特殊說(shuō)明,本文為本站原創(chuàng )(翻譯)文章,轉載請注明:本文轉自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文連接:http://m.ycjzbzh.com/product/3127232119.html
想了解更多請點(diǎn)擊===>>DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機 低噪聲柜式離心風(fēng)機
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機產(chǎn)品知識推薦
- 低噪聲柜式離心風(fēng)機轉速不穩定原理分析 2018-01-08
- htfc低噪聲消防柜式離心風(fēng)機箱如何安裝?3c柜式離心風(fēng)機箱安裝事項介紹 2018-01-16
- HTFC(DT)系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-10-23
- 智能的排煙雙速低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-05-24
- 江西低噪聲柜式離心風(fēng)機 2017-06-15
- 永城低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-06-12
- 唐山低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-06-19
- 福泉低噪聲柜式離心風(fēng)機 2017-06-26
- 仁懷市低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-06-26
- 平頂山低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-06-12
- 銅川低噪聲柜式離心風(fēng)機箱 2017-07-03
- 秦皇島低噪聲柜式離心風(fēng)機型號 2017-06-19
- 價(jià)位合理的排煙雙速低噪聲柜式離心風(fēng)機箱廠(chǎng)家 2017-08-05
- 產(chǎn)品推薦
- DDL系列多翼式低噪聲離心通風(fēng)機
- HTFC(DT)-I低噪聲消防(兩用)柜式離心風(fēng)機箱(單速型)
- DBF系列低噪聲離心式風(fēng)機箱
- HTFC(DT)-III低噪聲消防(兩用)柜式離心風(fēng)機箱(單速高壓型風(fēng)機)
- 消防通風(fēng)低噪聲柜式離心風(fēng)機
- DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機
- 9-19、9-26系列高壓離心通風(fēng)機
- HTFC(B)型柜式離心通風(fēng)風(fēng)機箱(電機內置通風(fēng)型)
- 4-72、4-79系列離心風(fēng)機
- HTFC(DT)-II低噪聲消防(兩用)柜式離心風(fēng)機箱(雙速型)
相關(guān)評論: